一、項目編號:CGZX-CG202409042
二、項目名稱:中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(二次)
三、采購結果
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 中山市火炬開發區十涌路13號A棟首層101卡 | 食堂食材配送服務:85.00% |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
中山興中岐安食品有限公司 | 中山市火炬開發區沿江東二路10號之B棟1樓 | 食堂食材配送服務:85.00% |
四、主要標的信息
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1)):
服務類(中膳健康科技(中山)有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 餐飲服務 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1) | 按照采購人要求的服務范圍提供服務 | 按照采購人要求的服務要求提供服務 | 按照采購人要求的服務時間提供服務 | 按照采購人要求的服務標準提供服務 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2)):
服務類(中山興中岐安食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 餐飲服務 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2) | 按招標文件規定的服務范圍執行 | 按招標文件規定的服務要求執行 | 合同期內累計6個月,具體時間安排以采購人通知為準(含試用期2個月),具體以采購人通知為準。 | 按招標文件規定的服務標準執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳靜靜、李偉鋒、郗永慧、周文靜、黎桂文、黃亮(采購人代表)、唐曉韜(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1) | 0 | 無 |
2 | 中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 47.29 | 35.00 | 9.29 | 91.58 | 1 | 1 |
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 45.86 | 35.00 | 9.29 | 90.15 | 2 | 2 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 8.98 | 89.69 | 3 | 3 |
中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 35.00 | 8.98 | 89.41 | 4 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 35.00 | 9.29 | 88.29 | 5 | |
中山市農苑農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 32.00 | 8.98 | 88.12 | 6 | |
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 35.00 | 9.29 | 86.58 | 7 | |
悠悠農夫(中山)農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 35.00 | 8.78 | 86.07 | 8 | |
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 9.10 | 85.39 | 9 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.71 | 35.00 | 9.19 | 84.90 | 10 | |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 35.00 | 10.00 | 83.86 | 11 | |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 35.00 | 9.19 | 83.62 | 12 | |
中山市和鑫發餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.57 | 35.00 | 9.75 | 82.32 | 13 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 35.00 | 8.49 | 81.20 | 14 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 35.00 | 9.19 | 77.48 | 15 | |
廣州市民普農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 35.00 | 8.98 | 76.55 | 16 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00 | 35.00 | 9.88 | 75.88 | 17 | |
廣東振信農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.57 | 30.00 | 9.63 | 75.20 | 18 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“廣東綠苑農業集團有限公司”提交的投標文件及澄清文件中的《中小企業聲明函》,沒有分包意向協議中承接分包供應商的中小企業聲明,不符合資格審查第9點的要求。 |
合同包2(中山市廉政教育中心2025年度食堂食材配送服務采購項目(采購包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 46.00 | 35.00 | 9.29 | 90.29 | 2 | 1 |
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 8.98 | 89.69 | 3 | 2 |
中山市谷源餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 45.43 | 35.00 | 8.98 | 89.41 | 4 | 3 |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.43 | 35.00 | 9.29 | 92.72 | 1 | |
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 35.00 | 9.29 | 88.29 | 5 | |
中山市農苑農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 32.00 | 8.98 | 88.12 | 6 | |
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 35.00 | 9.29 | 86.43 | 7 | |
悠悠農夫(中山)農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 35.00 | 8.78 | 86.07 | 8 | |
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 35.00 | 8.98 | 85.12 | 9 | |
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 35.00 | 9.19 | 84.76 | 10 | |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 35.00 | 10.00 | 83.86 | 11 | |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 35.00 | 9.19 | 83.62 | 12 | |
中山市和鑫發餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.00 | 35.00 | 9.75 | 81.75 | 13 | |
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 35.00 | 8.49 | 81.20 | 14 | |
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.29 | 35.00 | 9.19 | 77.48 | 15 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 35.00 | 9.88 | 76.59 | 16 | |
廣州市民普農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 35.00 | 8.98 | 76.55 | 17 | |
廣東振信農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.14 | 30.00 | 9.63 | 75.77 | 18 | |
廣東綠苑農業集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“廣東綠苑農業集團有限公司”提交的投標文件及澄清文件中的《中小企業聲明函》,沒有分包意向協議中承接分包供應商的中小企業聲明,不符合資格審查第9點的要求。 |
推薦排名與系統排名不一致的原因:本項目為兼投不兼中,“中膳健康科技(中山)有限公司”為合同包1第一中標候選人,不作為合同包2中標候選人。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:中山市廉政教育中心
地 址: 中山市火炬開發區東江路33號
聯系方式:0760-89888643
2.采購代理機構信息
名 稱:中山市政府采購中心
地 址:中山市博愛六路22號政務服務大廳二樓D區公共資源交易中心
聯系方式:0760-89817317
3.項目聯系方式
項目聯系人:王小姐
電 話:0760-89817317
中山市政府采購中心
2025年01月21日