一、項(xiàng)目編號(hào):ZD25-ZC006AG
二、項(xiàng)目名稱:清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院2025年度食材配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(配送服務(wù)包組1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東多美滋食品科技有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)謝邊第一工業(yè)區(qū)海景大道13號(hào)之一 | 下浮率:12.00% |
合同包2(配送服務(wù)包組2):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)十涌路13號(hào)A棟首層101卡 | 下浮率:8.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(配送服務(wù)包組1):
服務(wù)類(廣東多美滋食品科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 肉類、冷凍品和雞蛋類 | 清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院食堂內(nèi)。 | 完全滿足招標(biāo)文件需求 | ★配送服務(wù)期1年,具體日期以雙方簽訂合同為準(zhǔn)。 | 完全滿足招標(biāo)文件需求 |
合同包2(配送服務(wù)包組2):
服務(wù)類(中膳健康科技(中山)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發(fā)服務(wù) | 蔬菜、包點(diǎn)、干貨、調(diào)味品和米面制品類 | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)范圍提供服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)要求提供 服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)時(shí)間提供服務(wù) | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù) |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳婷、蔡月華、張芮妍、高嘉杏、黃國(guó)偉(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
按委托代理協(xié)議和采購(gòu)文件規(guī)定的費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)費(fèi)方式計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 配送服務(wù)包組1 | 3.0840 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 配送服務(wù)包組2 | 3.0992 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(配送服務(wù)包組1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東多美滋食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 19.32 | 93.32 | 1 | 1 |
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 18.48 | 93.28 | 2 | 2 |
廣東樂禾食品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 30.00 | 18.89 | 92.49 | 3 | -- |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 20.00 | 92.40 | 4 | -- |
清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 19.77 | 90.57 | 5 | -- |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 18.09 | 90.49 | 6 | -- |
清遠(yuǎn)市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 18.09 | 90.49 | 7 | -- |
清遠(yuǎn)市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 30.00 | 17.53 | 90.33 | 8 | -- |
廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 30.00 | 18.28 | 89.88 | 9 | -- |
清遠(yuǎn)市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 30.00 | 17.89 | 89.09 | 10 | -- |
廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 17.89 | 88.69 | 11 | -- |
清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 18.89 | 88.49 | 12 | -- |
清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 25.00 | 18.09 | 83.29 | 13 | -- |
清遠(yuǎn)市千百純品食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 26.00 | 17.53 | 82.53 | 14 | -- |
連南瑤族自治縣耀情稻魚茶發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 30.00 | 19.54 | 82.14 | 15 | -- |
清遠(yuǎn)市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 17.00 | 19.10 | 78.10 | 16 | -- |
清遠(yuǎn)市多多菜餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 25.00 | 17.89 | 74.29 | 17 | -- |
清遠(yuǎn)市優(yōu)果壹佰果蔬食品配送有限公司 |
不通過資格和符合性審查的原因:《投標(biāo)函》明確顯示投標(biāo)授權(quán)代表為陳宇劍,但未在投標(biāo)文件中提供《法定代表人授權(quán)書》。 |
合同包2(配送服務(wù)包組2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 44.80 | 30.00 | 18.04 | 92.84 | 2 | 1 |
廣東樂禾食品經(jīng)營(yíng)有限公司 | 通過 | 通過 | 43.60 | 30.00 | 18.44 | 92.04 | 3 | 2 |
廣東多美滋食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.00 | 30.00 | 18.86 | 92.86 | 1 | -- |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 19.53 | 91.93 | 4 | -- |
清遠(yuǎn)市鴻昇農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 20.00 | 90.80 | 5 | -- |
廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 17.66 | 90.06 | 6 | -- |
清遠(yuǎn)市鼎盛膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.40 | 30.00 | 17.66 | 90.06 | 7 | -- |
清遠(yuǎn)市眾口膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.80 | 30.00 | 17.11 | 89.91 | 8 | -- |
廣東泓峰膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 30.00 | 17.85 | 89.45 | 9 | -- |
廣州市好佳順餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.60 | 30.00 | 17.66 | 89.26 | 10 | -- |
清遠(yuǎn)市粵明食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.20 | 30.00 | 17.47 | 88.67 | 11 | -- |
廚中鮮餐飲集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 30.00 | 17.47 | 88.27 | 12 | -- |
清遠(yuǎn)市高谷膳食配送與農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 17.85 | 87.45 | 13 | -- |
清遠(yuǎn)市商聯(lián)農(nóng)副產(chǎn)品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 40.20 | 25.00 | 17.66 | 82.86 | 14 | -- |
連南瑤族自治縣耀情稻魚茶發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.60 | 30.00 | 19.08 | 81.68 | 15 | -- |
清遠(yuǎn)市上品膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 17.00 | 18.04 | 77.04 | 16 | -- |
清遠(yuǎn)市優(yōu)果壹佰果蔬食品配送有限公司 |
不通過資格和符合性審查的原因:《投標(biāo)函》明確顯示投標(biāo)授權(quán)代表為陳宇劍,但未在投標(biāo)文件中提供《法定代表人授權(quán)書》。 |
注:推薦排名與系統(tǒng)排名不一致的原因,根據(jù)招標(biāo)文件中項(xiàng)目兼投兼中(兼投不兼中)規(guī)則,已獲得采購(gòu)包1的第一中標(biāo)候選人資格的,將不具有采購(gòu)包2的候選人推薦資格。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:清遠(yuǎn)市第三人民醫(yī)院
地 址:清遠(yuǎn)市清城區(qū)洲心街道新城西八號(hào)小區(qū)
聯(lián)系方式:0763-3858273
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:清遠(yuǎn)市中德招標(biāo)有限公司
地 址:清遠(yuǎn)市新城北江二路物資大廈第九層
聯(lián)系方式:0763-3378455
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:成小姐
電 話:0763-3367466
清遠(yuǎn)市中德招標(biāo)有限公司
2025年05月07日